Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC '58 JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Oude Telgterweg 205 |
Plaats | 3853PG ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-551436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K- 6 |
Uitteam-kleedkamer | K- 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Daan) Snapper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC '58 JO15-1 - Zeewolde JO15-5 | 26 jun. 2021 | 9 - 2 |
EFC '58 JO15-1 - Zeewolde JO15-5 | 21 mei 2022 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC '58 JO15-1 | Zeewolde JO15-5 |
Thuis gewonnen | 29 | 15 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauw, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Brink, Jason van den | Teamspeler | Verdediger |
Brink, Sandy van den | Overige staf | Teammanager |
Jekel, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Keijzer, Jasper de | Teamspeler | Verdediger |
Kos, Mathijs | Teamspeler | |
Rhijnsburger, Beer | Teamspeler | Middenvelder |
Rings, Joep | Teamspeler | |
Vreeker, Erik | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie