Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horst FC JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Adelaar |
Adres | Buitenbrinkweg 70 |
Plaats | 3853LZ ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-556236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC '58 JO15-1 - Horst FC JO15-2 | 7 okt. 2017 | 11 - 1 |
Horst FC JO15-2 - EFC '58 JO15-1 | 14 mei 2022 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horst FC JO15-2 | EFC '58 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 20 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assies, Johan | Overige staf | Teammanager |
Assies, Stan | Teamspeler | |
Bor, Fabian van den | Teamspeler | |
Born, Bruce | Teamspeler | |
Broeksema, Joshua | Teamspeler | |
Hoef, Jacquelien van de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Charles de | Technische staf | Trainer/coach |
Jongetjes, Matz | Teamspeler | |
Looijenga, Floyd | Teamspeler | |
Nijhuis, Walter van | Teamspeler | |
Werfhorst, Jacob van de | Teamspeler | |
Wever, Simon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.