Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Veluwse Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Westeneng |
Adres | Hogesteeg 28 |
Plaats | 3886MA GARDEREN |
Telefoonnummer | 0577-460509 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Karssen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dave) Busser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC '58 6 - Veluwse Boys 3 | 13 nov. 2010 | 2 - 0 |
Veluwse Boys 3 - EFC '58 6 | 28 mei 2011 | 2 - 2 |
EFC '58 6 - Veluwse Boys 3 | 4 dec. 2021 | 6 - 2 |
Veluwse Boys 3 - EFC '58 6 | 21 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veluwse Boys 3 | EFC '58 6 |
Thuis gewonnen | 53 | 44 |
Uit gewonnen | 46 | 31 |
% gewonnen | 30% | 32% |
% thuis gewonnen | 33% | 38% |
% uit gewonnen | 28% | 26% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Erwin vd | Teamspeler | |
Brink, Louis van den | Teamspeler | |
Brink, Melvin van den | Teamspeler | |
Bronkhorst, Ben | Teamspeler | |
Hoegen, Mark | Teamspeler | |
Huisman, Corné | Teamspeler | |
Huisman, Richard | Teamspeler | |
Kok, Gert René | Teamspeler | |
Kool, Ramon | Teamspeler | |
Koot, Henk vd | Teamspeler | |
Kraai, Johan | Teamspeler | |
Manen, Arjan van | Teamspeler | |
Mouw, Gerlant | Teamspeler | |
Nijhof, Fred | Teamspeler | |
Pol, Cees vd | Teamspeler | |
Roos, Helmer | Teamspeler | |
Ruiter, Gerwin de | Teamspeler | |
Wilde, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.