Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerde 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenbeek |
Adres | Veldweg 1 A |
Plaats | 8181LP HEERDE |
Telefoonnummer | 0578-691298 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerde 2 | EFC '58 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 91 |
Uit gewonnen | 40 | 69 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Daan | Teamspeler | |
Foppen, Jeffrey | Teamspeler | |
Gordt Dillié, Maurice la | Teamspeler | |
Gordt Dillié, Yannick La | Overige staf | Teammanager |
Gordt Dillié, Yannick La | Teamspeler | |
Hofmeijer, Carlo | Teamspeler | |
Laanstra, Jurian | Teamspeler | |
Maal, Dick van der | Teamspeler | |
Prent, Nick | Overige staf | Teammanager |
Stip, Jarco | Teamspeler | |
Sukkel, Robert | Teamspeler | |
Voets, Daniël | Teamspeler | |
Vrijhof, Martijn | Teamspeler | |
Wal, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Wal, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksu, Kenan | Teamspeler | |
Bronsink, Robert | Teamspeler | |
Brugman, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Brugman, Wim | Overige staf | Teammanager |
Keijl, Dylan | Teamspeler | |
Overink, Wouter | Teamspeler | |
Plesman, Bryan | Teamspeler | |
Putten, Rik van | Teamspeler | |
Rorije, Edwin | Teamspeler | |
Rorije, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Ugljanin, Amar | Teamspeler | |
Wessels, Herwin | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Jorrik | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.