Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC '58 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Oude Telgterweg 205 |
Plaats | 3853PG ERMELO |
Telefoonnummer | 0341-551436 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lelystad '67 MO15-1 - EFC '58 MO15-1 | 27 okt. 2018 | 1 - 1 |
EFC '58 MO15-1 - Lelystad '67 MO15-1 | 9 mrt. 2019 | 2 - 3 |
EFC '58 MO15-1 - Lelystad '67 MO15-1 | 31 aug. 2019 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC '58 MO15-1 | Lelystad '67 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 29 |
Uit gewonnen | 11 | 21 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 64% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Nikki | Teamspeler | |
Horn, Nina | Teamspeler | |
Laurense, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Reenen, Saskia van | Overige staf | Teammanager |
Saane, Marit van | Teamspeler | |
Vlietstra, Sienna | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bénard, Guusje | Teamspeler | |
Do, Cheyenne | Teamspeler | |
Draaisma, Suus | Teamspeler | |
Hijmissen, Eva | Teamspeler | |
Hordijk, Simon | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Berry | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Margo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.