Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerling, Ard | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Onderweegs, Yuri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | Winst | Gelijk | Verlies | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hierden JO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 22 | |
2 | EFC '58 JO19-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0 | 20 | |
3 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | |
4 | IJVV JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 25 | 2 | 0 | 9 | |
5 | Zeewolde JO19-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 0 | 9 | |
6 | Veensche Boys JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0 | 8 | |
7 | NSC Nijkerk JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 | 7 | |
8 | Unicum JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 | 4 | |
9 | Swift '64 JO19-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 0 | 4 |
Geen informatie