Positie | Team | GS | Winst | Gelijk | Verlies | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 78 | 15 | 63 | 0 | 25 | |
2 | Veensche Boys JO17-2JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 0 | 21 | |
3 | Hierden JO17-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 0 | 21 | |
4 | VVOP JO17-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 31 | 9 | 0 | 19 | |
5 | EFC '58 JO17-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 26 | 26 | 0 | 18 | |
6 | Zeewolde JO17-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 32 | 3 | 0 | 17 | |
7 | NSC Nijkerk JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 0 | 14 | |
8 | VVOG JO17-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 54 | -29 | 0 | 12 | |
9 | SDC Putten JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 33 | -5 | 0 | 11 | |
10 | Hulshorst JO17-2JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 43 | -12 | 0 | 11 | |
11 | Sparta Nijkerk JO17-5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 35 | 5 | 0 | 9 | |
12 | FC Horst JO17-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 117 | -98 | 0 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Dick van | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Menno | Overige staf |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Jop van | Teamspeler | |
Bekker, Mark | Teamspeler | |
Bronkhorst, Robin | Teamspeler | |
Burgstra, Emil | Teamspeler | |
Dijkstra, Yorben | Teamspeler | |
Huisman, Nathan | Teamspeler | |
Hulshof, Cera | Teamspeler | |
Issing, Julian | Teamspeler | |
Issing, Tobias | Teamspeler | |
Lippets, Stijn | Teamspeler | |
Mameli, Dariaan | Teamspeler | |
Schäffers, Celine | Teamspeler | |
Vuure, Timothy van | Teamspeler | |
Wal, Moritz van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.