Positie | Team | GS | Winst | Gelijk | Verlies | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 0 | 30 | |
2 | VVOP JO17-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 | 19 | |
3 | 't Harde JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 0 | 16 | |
4 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0 | 14 | |
5 | Hoevelaken JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 0 | 13 | |
6 | SDC Putten JO17-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 | 13 | |
7 | Swift '64 JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 0 | 13 | |
8 | BAS JO17-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 0 | 10 | |
9 | VVOG JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 0 | 10 | |
10 | Zeewolde JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 0 | 4 | |
11 | Hulshorst JO17-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 49 | -38 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Robin | Overige staf | Teammanager |
Liibaan, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.