Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Gerjan van den | Overige staf | Teammanager |
Priem, Jorick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Positie In Het Veld | Foto |
---|---|---|
Flink, Mats | Teamspeler |
![]() |
Ginkel, Robin van | Teamspeler |
![]() |
Hardesmeets, Guido | Teamspeler |
![]() |
Issing, Julian | Teamspeler |
![]() |
Klompmaker, Tim | Teamspeler |
![]() |
Posthouwer, Niels | Teamspeler |
![]() |
Schuur, Rowan | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO15-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 7 | 10 | |
2 | Advendo '57 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | |
3 | VVOG JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
4 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | |
5 | EFC '58 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 13 | 6 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO15-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 4 | |
7 | Veensche Boys JO15-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
8 | Hoevelaken JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 3 | |
9 | Zeewolde JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 25 | 3 | |
10 | VVOP JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 | |
11 | Horst FC JO15-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | |
12 | SDC Putten JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | |
2 | ESC JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | |
4 | EFC '58 JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie