Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 5 | 15 | |
2 | DVS'33 Ermelo JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 16 | 12 | |
3 | Zeewolde JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 12 | 9 | |
4 | VVOG JO11-4G | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | 6 | |
5 | Veensche Boys JO11-2G | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 59 | 1 | |
6 | EFC '58 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 65 | 1 |
Geen informatie