Geen informatie
Positie | Team | GS | Winst | Gelijk | Verlies | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo 9 | 20 | 19 | 0 | 1 | 90 | 29 | 61 | 0 | 57 | |
2 | SDC Putten 12 | 20 | 11 | 5 | 4 | 67 | 50 | 17 | 0 | 38 | |
3 | Zeewolde 7 | 20 | 11 | 4 | 5 | 43 | 33 | 10 | 0 | 37 | |
4 | NSC Nijkerk 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 46 | 50 | -4 | 0 | 31 | |
5 | Rood-Wit '58 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 56 | 47 | 9 | 0 | 28 | |
6 | Elspeet 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | 0 | 28 | |
7 | EFC '58 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 52 | 77 | -25 | 0 | 22 | |
8 | Zwart Wit '63 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 68 | 82 | -14 | 0 | 20 | |
9 | Hulshorst 4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | 67 | -26 | 0 | 16 | |
10 | Hoevelaken 7 | 20 | 4 | 3 | 13 | 39 | 60 | -21 | 0 | 15 | |
11 | Prins Bernhard 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 45 | 59 | -14 | 1 | 11 |
Geen informatie
Geen informatie