Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamstra, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hartenberg, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | VVOP 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
3 | Rood-Wit '58 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | EFC '58 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jurgen van | Teamspeler | |
Bruin, Rick de | Teamspeler | |
Carmiggelt, René | Teamspeler | |
Hamstra, Gert | Teamspeler | |
Hartenberg, Barry | Teamspeler | |
Hartenberg, Paul | Teamspeler | |
Hoekstra, Jetze | Teamspeler | |
Hoogenberg, Ruben | Teamspeler | |
Kraaij, Stefan | Teamspeler | |
Lambrix, François | Teamspeler | |
Tijdink, Rob | Teamspeler | |
Toes, Nando | Teamspeler | |
Willemsen, Hans | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.