Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gordt Dillié, Yannick La | Overige staf | Teammanager |
Prent, Nick | Overige staf | Teammanager |
Wal, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Foto |
---|---|
Beumer, Daan |
![]() |
Foppen, Jeffrey |
![]() |
Gordt Dillié, Maurice la |
![]() |
Gordt Dillié, Yannick La |
![]() |
Gordt Dillié, Yannick La |
![]() |
Hofmeijer, Carlo |
![]() |
Laanstra, Jurian |
![]() |
Maal, Dick van der |
![]() |
Prent, Nick |
![]() |
Stip, Jarco |
![]() |
Sukkel, Robert |
![]() |
Voets, Daniël |
![]() |
Vrijhof, Martijn |
![]() |
Wal, Robert van der |
![]() |
Wal, Robert van der |
![]() |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | SDS' 55 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
3 | SDV Barneveld 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
4 | Hoevelaken 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
5 | SDC Putten 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
6 | Rood-Wit '58 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
7 | VVOP 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
8 | Stroe 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
9 | EFC '58 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
10 | Veensche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
11 | Hoevelaken 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
12 | De Veluwse Boys 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Geen informatie
Geen informatie