Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gordt Dillié, Yannick La | Overige staf | Teammanager |
Prent, Nick | Overige staf | Teammanager |
Wal, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | Winst | Gelijk | Verlies | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 112 | 20 | 92 | 0 | 60 | |
2 | Rood-Wit '58 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 62 | 28 | 34 | 0 | 43 | |
3 | FC Horst 5 | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 | 31 | 12 | 0 | 40 | |
4 | Zeewolde 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 29 | 13 | 0 | 33 | |
5 | SDC Putten 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | 64 | 39 | 25 | 0 | 31 | |
6 | Stroe 4 | 20 | 5 | 7 | 8 | 32 | 57 | -25 | 0 | 22 | |
7 | DVS'33 Ermelo 3 | 20 | 4 | 7 | 9 | 33 | 56 | -23 | 0 | 19 | |
8 | VVOG 4 | 20 | 3 | 9 | 8 | 26 | 45 | -19 | 0 | 18 | |
9 | Nunspeet 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 64 | -36 | 0 | 18 | |
10 | EFC '58 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 24 | 68 | -44 | 0 | 13 | |
11 | Hoevelaken 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 51 | -29 | 0 | 12 |
Geen informatie