Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Dennis | Teamspeler | |
Bos, Matthias | Teamspeler | |
Dam, Justin van | Teamspeler | |
Klij, Jelle van der | Teamspeler | |
Knoppert, Willem | Teamspeler | |
Kokken, Martijn | Teamspeler | |
Onderwater, Johan | Teamspeler | |
Ozgul, Burak | Teamspeler | |
Stenvers, Leon | Teamspeler | |
Timmer, Rik | Teamspeler | |
Zaal, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
2 | Zeewolde 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | |
3 | Batavia '90 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
4 | SDC Putten 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
5 | SDV Barneveld 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
6 | VVOG 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | |
7 | Unicum 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 5 | |
8 | Zwart Wit '63 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | |
9 | BAS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
10 | Elspeet 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | |
11 | EFC '58 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 3 | |
12 | DVS'33 Ermelo 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | |
2 | DSV '61 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
3 | EFC '58 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
4 | Stroe 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie