Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aventurin, Carl | Technische staf | Trainer/coach |
|
Hove, Herman ten | Overige staf | Teammanager |
|
Lubbersen, Alex | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Qoraishi, Hassib | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Spoel-Doppenberg, Jeannette van der | Medische staf | Verzorger |
|
Wal, Sander vd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Agarmaoine, Achraf |
|
|
Azzarouali, Ihab |
|
|
Brandwagt, Nathan |
|
|
Dekker, Jochem |
|
|
Dekker, Justin |
|
|
Halmans, Alexander |
![]() | |
Ham, Gerjan van den |
|
|
Hillebrand, Erhan |
|
|
Ibis, Muhsin |
![]() | |
Keijzer, Aaron |
|
|
Kourtidis, Marios |
|
|
Leeuwendal, Daimy |
|
|
Liibaan, Erik |
![]() | |
Looijengoed, Ian van |
|
|
Loos, Jeremy |
|
|
Mohamed, Momen |
|
|
Priem, Jorick |
|
|
Schuur, Lucas |
|
|
Schuur, Mika |
|
|
Schweitz, Richard |
|
|
Steijlen, Mats |
|
|
Zekhnini, Hicham |
|
|
Zwet, Richard van der |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | |
2 | Fortissimo | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
3 | De Paasberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
4 | SDS' 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Achterveld SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
6 | Prins Bernhard | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
7 | V.V. Barneveld | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
8 | De Veluwse Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
9 | vv Ede/Victoria | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
10 | Vierhouten '82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
11 | Harskamp | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | |
12 | Wodanseck | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
Geen informatie
Geen informatie