Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Leon | Overige staf | Teammanager |
Nagel, Menno | Overige staf | Teammanager |
Onderwater, Henk | Overige staf |
Naam | Positie In Het Veld | Foto |
---|---|---|
Bottenheft, Iris | Teamspeler |
![]() |
Dijkhuis, Chantal | Teamspeler |
![]() |
Doesburg, Emmelie van | Teamspeler |
![]() |
Hoek, Marit van den | Teamspeler |
![]() |
Hulshof, Cera | Teamspeler |
![]() |
Koning, Anouk de | Teamspeler |
![]() |
Koning, Kirsten de | Teamspeler |
![]() |
Schäffers, Celine | Teamspeler |
![]() |
Venus, Kirsten | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroe MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 | |
2 | EFC '58 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 9 | |
3 | DVS'33 Ermelo MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 9 | |
4 | SDV Barneveld MO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Nunspeet MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 6 | |
6 | Batavia '90 MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | |
7 | Batavia '90 MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | |
8 | SDC Putten MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | |
9 | BAS MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Rood-Wit '58 MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
11 | VVOP MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | |
2 | Be Quick '28 MO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | |
3 | VSCO '61 MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 | |
4 | Victoria Boys MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie