Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hordijk, Simon | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Berry | Overige staf | Teammanager |
Naam | Positie In Het Veld | Foto |
---|---|---|
Bénard, Guusje | Teamspeler |
![]() |
Do, Cheyenne | Teamspeler |
![]() |
Draaisma, Suus | Teamspeler |
![]() |
Hijmissen, Eva | Teamspeler |
![]() |
Hordijk, Simon | Overige staf |
![]() |
Schuur, Berry | Overige staf |
![]() |
Schuur, Margo | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 | |
2 | Swift '64 MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | |
3 | Lelystad '67 MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 9 | |
4 | Hierden MO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | |
5 | Hulshorst MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | |
6 | Nunspeet MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 | |
7 | FC Horst MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
8 | asv Dronten MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
9 | BAS MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
10 | EFC '58 MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | |
11 | Batavia '90 MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |
12 | Zwart Wit '63 MO15-1d | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EFC '58 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hierden MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SDC Putten MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwart Wit '63 MO15-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | |
2 | EFC '58 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
3 | SDV Barneveld MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
4 | Zwart Wit '63 MO15-1d | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie