Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Mark van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk JO19-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 12 | |
2 | NSC Nijkerk JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 | |
3 | DVS'33 Ermelo JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 9 | |
4 | EFC '58 JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6 | |
5 | Zeewolde JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | |
6 | Veensche Boys JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 | |
7 | VVOG JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 4 | |
8 | Hoevelaken JO19-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | |
9 | Lelystad '67 JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | 1 | |
10 | FC Horst JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
11 | SDC Putten JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
12 | Vierhouten '82 JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EFC '58 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Horst JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lelystad '67 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVOG JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeewolde JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
2 | Stroe JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | |
3 | SDV Barneveld JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | |
4 | EFC '58 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Lars van den | Teamspeler | |
Hoek, Andy van den | Teamspeler | |
Klompmaker, Niels | Teamspeler | |
Lammerts van Bueren, Brent | Teamspeler | |
Norden, Gert-Jan van | Teamspeler | |
Onderwater, Henk | Teamspeler | |
Poelman, Matthias | Teamspeler | |
Velde, Hielke van der | Teamspeler | |
Velde, Siep van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.