Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schuur, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EFC '58 JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | V.V. Heerenveen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonathan JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NSC Nijkerk JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Soest SO JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spakenburg JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting '70 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | asv Dronten JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Batavia '90 JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EFC '58 JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lelystad '67 JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | NSC Nijkerk JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nunspeet JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Casper | Teamspeler | |
Beerling, Mathijs | Teamspeler | |
Benard, Joris | Teamspeler | |
Besten, Maik den | Teamspeler | |
Kool, Joey | Teamspeler | |
Meulen, Axel van | Teamspeler | |
Vrancken, Matthias | Teamspeler | |
Zwanenburg, Lukas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.