Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Seldam, Sem ten | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 13 | |
2 | Stroe JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 9 | |
3 | VVOP JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 9 | |
4 | Hoevelaken JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 24 | 7 | |
5 | SDV Barneveld JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 39 | 3 | |
6 | EFC '58 JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elten, Mick van | Teamspeler | |
Venema, Roan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.