Geen informatie
Positie | Team | GS | Winst | Gelijk | Verlies | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoevelaken 8 | 20 | 17 | 1 | 2 | 79 | 22 | 57 | 0 | 52 | |
2 | V.V. Barneveld 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 79 | 30 | 49 | 0 | 44 | |
3 | Zeewolde 8 | 19 | 11 | 6 | 2 | 49 | 26 | 23 | 0 | 39 | |
4 | NSC Nijkerk 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 48 | 4 | 0 | 30 | |
5 | Veensche Boys 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 46 | -2 | 0 | 28 | |
6 | Rood-Wit '58 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 0 | 23 | |
7 | EFC '58 6 | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 78 | -27 | 0 | 23 | |
8 | FC Horst 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | 70 | -25 | 0 | 20 | |
9 | SDC Putten 11 | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | 63 | -21 | 0 | 19 | |
10 | Terschuurse Boys 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 58 | 75 | -17 | 4 | 17 | |
11 | De Veluwse Boys 3 | 20 | 3 | 3 | 14 | 35 | 62 | -27 | 0 | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie